 здесь мы как бы в гостях у  Люпуса (в моем представлении). и здесь его Тула с самоварами, в меру возможностей и  желаний. имхо
 здесь мы как бы в гостях у  Люпуса (в моем представлении). и здесь его Тула с самоварами, в меру возможностей и  желаний. имхо здесь мы как бы в гостях у  Люпуса (в моем представлении). и здесь его Тула с самоварами, в меру возможностей и  желаний. имхо
 здесь мы как бы в гостях у  Люпуса (в моем представлении). и здесь его Тула с самоварами, в меру возможностей и  желаний. имхо
-1       2277/2100   75.44   
0        1967/2000   74.76   -680 гр.
Разгон   2238/2220   74.45   -310 гр.
Разгон   2240/2210   73.93   -520 гр.-1          2277/2100   75.44   
0           1967/2000   74.76   -680 гр.
Разгон -1   2238/2220   74.45   -310 гр.
Разгон -2   2240/2210   73.93   -520 гр.
Разгон -3   2340/2387   73.8    -130 гр.
Necros писал(а):Если я уйду на 0, то у меня будет резкий переход с х+400 на х. Это - 400 ккал между неделями.
 Но его тоже при желании можно ввести медленно и последовательно по неделям: -100, -200, -300, -400.
 Но его тоже при желании можно ввести медленно и последовательно по неделям: -100, -200, -300, -400.
9 неделя 2500 ТВН 84,800 +600
10 неделя 2600 ТВН 85,0 +200
Установка
1 установочная 2300 ТВН 84,6 -400
2 установочная 2200 ( СКН 2208) ТВН 84,4 -200
С 1 по 11 недели режим -200, с 12 по 22 неделю режим -400, с 23 по настоящий момент режим - 300.
Установочные   
                ТВН    ТКН рек        ТКН факт
1 неделя   67.3   2200   
2 неделя   66.6   2200   
МФ     
1 неделя     66.51   2280   2169
2 неделя     66.49   2250   2252
3 неделя     65.9   2120   2131
4 неделя     66.13   2290   2284
5 неделя     65.68   2110   2139
6 неделя     65.63   2310   2210
7 неделя     65.1       2100   2102
8 неделя     65.13   2210   2209
9 неделя     64.9   2080   2078
10 неделя 64.76   2160   2152
11 неделя 64.6   1090   2038
12 неделя 64.57   2000   2008
13 неделя 64.3   1920   1921
14 неделя 64.11   1900   1902
15 неделя 63.82   1810   1810
16 неделя 63.33   1800   1803
17 неделя 63.35   1890   1891
18 неделя 63.23   1750   1752
19 неделя 62.63   1720   1723
20 неделя 62.3   1840   1840
21 неделя 62.16   1790   1794
22 неделя 62.08   1730   1728
23 неделя 62.31   1660   1663
24 неделя 62.23   1600   1609
25 неделя 62.1   1540   1537
отпуск         
26 неделя 61.52   1700   1705
27 неделя 61.67   1600   1658
28 неделя 61.89   1580   1588
29 неделя 61.62   1520   1521
30 неделя 61.27   1540   1541
31 неделя 61.07   1560   1565
32 неделя 60.92   1500   1503
33 неделя 60.79   1460   1523
Вес последнюю неделю плохо уходил, а калорийность опустилась ниже 1400, это при том, что я еще кормлю грудью, мне было сложно, я решила, по согласованию с Люпусом, остаться на 2 недели на калорийности 1500, вот что получилось
34 неделя 61.26   1500   1503
35 неделя 60.34   1500   1505
36 неделя 60.88   1600   1633
37 неделя 60.25   1470   1472
38 неделя 59.89   1650   1647
39 неделя 59.75   1590   1594
40 неделя 59.43   1540   1540
41 неделя 59.59   1580   1584
Снова перерыв, питание 2 недели на 1480 кк
42 неделя 59.86   1480   1482
43 неделя 59.95   1480   1483
44 неделя 59.43   1380   1387Necros писал(а): ***
Что случилось с калорийностью? Я так думаю ее опустило так низко потому что огранизм темпы не вытягивает? До жестких режимов всё вытягивалось и калорийность не падала. После режима -400 унесло в НКП. Или так выглядит окончание ГВ?
Вернуться в Дневники пользователей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19