разгон (с 11 апреля 2016)
01 • 1500 • 1500 • 84,3
02 • 1600 • 1600 • 83,7 • -0,6
03 • 1700 • 1700 • 83,2 • -0,5
04 • 1800 • 1950 • 83,5 • +0,3
05 • 1900 • 1890 • 83,8 • +0,3
06 • 2000 • 2010 • 83,9 • +0,1
07 • 2100 • 2100 • 83,5 • -0,4
08 • 2200 • 2200 • 83,8 • +0,3
09 • 2300 • 2300 • 84,2 • +0,4
10 • 2400 • 2400 • 85,1 • +0,9 • • итого +0,8 кг.
нед • режим • план • скн • твн • отвес • оценка
11 • установ • 2200 • 2201 • 85,40 • +300
12 • установ • 2100 • 2101 • 85,36 • -010
13 • -400 • 2050 • 2051 • 85,28 • -080 • 5
14 • -400 • 1980 • 1980 • 84,90 • -380 • 5
15 • -400 • 2010 • 2025 • 84,90 • -000 • 5
16 • -400 • 1900 • 1928 • 84,85 • -050 • 5
17 • -400 • 1880 • 1885 • 84,90 • +060 • 5
18 • -400 • 1810 • 1857 • 84,09 • -810 • 4
19 • -400 • 1970 • 1934 • 84,51 • +420 • 5
20 • -400 • 1800 • 1797 • 84,24 • -270 • 5
21 • -400 • 1810 • 1811 • 83,95 • -290 • 5
22 • -400 • 1750 • 1755 • 84,09 • +140 • 5
23 • -200 • 1680 • 1691 • 84,04 • -050 • 5
24 • -300 • 1620 • 1654 • 84,10 • +060 • 4
25 • -300 • 1570 • 1598 • 84,00 • -100 • 5
26 • -300 • 1530 • 1552 • 83,75 • -250 • 5
27 • -300 • 1550 • 1588 • 83,60 • -150 • 5 • • итого -1,5 кг ( по 88,2 г./нед при средней 1847 ккал)
28 • -300 • 1500 • 0000 • 83,77 • +170 • 0 • • 3 недели санаторий. калорийность не считала, примерно 2000-2500.
29 • -000 • 0000 • 0000 • 84,17 • +400 • 0
30 • -000 • 0000 • 0000 • 83,80 • -370 • 0
31 • устан • 1750 • 1748 • 83,45 • -350 • • начало лечения. выписали препараты нормализующие гормональный фон и обменные процессы.
32 • устан • 1650 • 1645 • 83,64 • +190 • 5
33 • -200 • 1600 • 1597 • 83,18 • -460 • 5
34 • -200 • 1720 • 1663 • 83,29 • +110 • 4
35 • -200 • 1530 • 1541 • 82,86 • -430 • 5
36 • -200 • 1700 • 1692 • 82,93 • -030 • 5
37 • -200 • 1530 • 1533 • 82,67 • -160 • 5
38 • -200 • 1600 • 1635 • 82,45 • -220 • 4
2017 год.
39 • -200 • 1600 • 1638 • 82,35 • -100 • 4
40 • -200 • 1590 • 1608 • 82,25 • -100 • 5
41 • -200 • 1570 • 1586 • 82,09 • -160 • 5
42 • -200 • 1580 • 1569 • 81,88 • -210 • 5
43 • -200 • 1580 • 1554 • 81,82 • -060 • 5
44 • -200 • 1490 • 1525 • 81,71 • -110 • 5
45 • -200 • 1500 • 1540 • 81,33 • -380 • 5
46 • -200 • 1620 • 1612 • 81,30 • -030 • 5
47 • -200 • 1490 • 1540 • 81,18 • -120 • 4
48 • -200 • 1570 • 1571 • 80,80 • -380 • 5
49 • -200 • 1620 • 1641 • 80,76 • -040 • 4
50 • -200 • 1530 • 1545 • 80,34 • -420 • 5
51 • -200 • 1690 • 1656 • 80,37 • +030 • 4
52 • -200 • 1500 • 1518 • 80,39 • +020 • 4
53 • -200 • 1490 • 1544 • 80,26 • -130 • 4
54 • -200 • 1520 • 1544 • 80,13 • -130 • 5
55 • -200 • 1500 • 1525 • 80,01 • -120 • 5
56 • -200 • 1500 • 1547 • 79,63 • -380 • 4
57 • -200 • 1640 • 1624 • 79,26 • -370 • 4
58 • -200 • 1660 • 1622 • 78,87 • -390 • 5
59 • -200 • 1710 • 1689 • 78,58 • -290 • 4
60 • -200 • 1700 • 1616 • 78,42 • -160 • 4
61 • -200 • 1620 • 1603 • 78,39 • -030 • 5
62 • -200 • 1550 • 1580 • 78,34 • -050 • 5
63 • -200 • 1520 • 1534 • 78,12 • -220 • 5
64 • -200 • 1560 • 1576 • 77,77 • -350 • 5
65 • -200 • 1630 • 1661 • 77,71 • -060 • 4
66 • -200 • 1550 • 1584 • 77,71 • -000 • 4
67 • -200 • 1530 • 1563 • 77,68 • -030 • 5
68 • -200 • 1480 • 1528 • 77,50 • -180 • 4
69 • -200 • 1540 • 1593 • 77,58 • +080 • 4
70 • -200 • 1460 • 1542 • 77,73 • +150 • 3
71 • -200 • 1470 • 1566 • 77,31 • -420 • 4
72 • -200 • 1650 • 1646 • 77,19 • -120 • 3
73 • -200 • 1550 • 1574 • 77,15 • -040 • 5
74 • -200 • 1550 • 1570 • 77,19 • +040 • 4
75 • -200 • 1470 • 1538 • 77,16 • -030 • 4
76 • -200 • 1480 • 1582 • 77,20 • +040 • 3
77 • -200 • 1460 • 1587 • 77,15 • -050 • 3
78 • -200 • 1520 • 1560 • 77,07 • -080 • 5
79 • -200 • 1490 • 1521 • 77,03 • -040 • 5
80 • -200 • 1470 • 1502 • 76,82 • -210 • 5
81 • -200 • 1520 • 1513 • 76,66 • -160 • 5
82 • -200 • 1480 • 1542 • 76,60 • -060 • 4
83 • -200 • 1470 • 1474 • 76,40 • -200 • 5
84 • -200 • 1510 • 1530 • 76,28 • -120 • 4
85 • -200 • 1460 • 1479 • 76,17 • -110 • 5
86 • -200 • 1460 • 1587 • 76,14 • -030 • 3
87 • -200 • 1480 • 1537 • 76,28 • +140 • 4
88 • -200 • 1460 • 1554 • 76,16 • -120 • 3
89 • -200 • 1520 • 1592 • 76,37 • +210 • 3
90 • -200 • 1470 • 1584 • 76,80 • +430 • 3
91 • -200 • 1490 • 1545 • 76,58 • -220 • 4
итого -5,77 кг за 53 нед. (по 109 г. в неделю при средней калорийности 1569 ккал)
2018 год
нед • режим • план • скн • твн • отвес • оценка
092 • -200 • 1560 • 1591 • 76,49 • -090 • 3
093 • -200 • 1520 • 1586 • 76,56 • +070 • 4
094 • -200 • 1490 • 1508 • 76,26 • -300 • 5
095 • -200 • 1570 • 1489 • 76,20 • -060 • 4
096 • -200 • 1410 • 1430 • 75,73 • -470 • 5
097 • -200 • 1560 • 1473 • 75,81 • +080 • 4
098 • -200 • 1350 • 1379 • 75,75 • -060 • 5
099 • -200 • 1390 • 1533 • 75,91 • +160 • 2
100 • -200 • 1360 • 1338 • 75,82 • -090 • 4
101 • -100 • 1400 • 1421 • 75,65 • -170 • 5
102 • -100 • 1440 • 1392 • 76,00 • +350 • 4
103 • -100 • 1310 • 1308 • 75,32 • -680 • 5
104 • -100 • 1450 • 1381 • 75,19 • -130 • 4
105 • -100 • 1350 • 1406 • 75,24 • +050 • 4
106 • -100 • 1360 • 1379 • 75,24 • -000 • 4
107 • -100 • 1330 • 1369 • 75,22 • -020 • 4
108 • -100 • 1330 • 1479 • 75,39 • +170 • 3
109 • -100 • 1320 • 1373 • 75,57 • +180 • 2
110 • -100 • 1330 • 1331 • 75,25 • -320 • 5
111 • -100 • 1450 • 1388 • 75,25 • -000 • 4
112 • -100 • 1300 • 1379 • 75,26 • +010 • 4
113 • -100 • 1370 • 1313 • 75,21 • -050 • 4
114 • -100 • 1290 • 1320 • 74,94 • -270 • 5
115 • -100 • 1410 • 1415 • 74,70 • -240 • 5
116 • -100 • 1440 • 1532 • 74,95 • +250 • 3
117 • -100 • 1370 • 1438 • 74,87 • -080 • 4
118 • -100 • 1470 • 1459 • 74,86 • -010 • 4
119 • -100 • 1390 • 1477 • 75,29 • +430 • 3
120 • -100 • 1370 • 1414 • 75,20 • -090 • 4
121 • -100 • 1440 • 1379 • 75,04 • -160 • 4
122 • -100 • 1400 • 1370 • 74,95 • -090 • 5
123 • -100 • 1380 • 1374 • 74,73 • -220 • 5
124 • -100 • 1440
-----------------------------------------------------
итого с 01.01.2018 за 33 недель -1760 г. (по 53 г. в неделю при средней калорийности 1416 ккал)