Страница 15 из 19

Re: Отчет за 42-ю неделю

СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:47
LadyVengeance
Приветики!
Крутейшие отвесы. Изображение
Аброся писал(а):В понедельник 74,1 потом в середине недели четыре дня вес стоял на одной отметке 72,8, а в выходные поела селедки и... в понедельник снова 74,1 :lol:

Ну вот я ж и говорю, что понедельник - день тяжёлый :lol: , это 100% селёдка, говорят, что полезно. Сойдёт, не переживай.

Отчет за 43-ю неделю

СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 09:27
Аброся
Всем приветики!

2019 год. Нумерация недель совпадает с календарной.
Ручной подсчет.
Режим -300
30 неделя - СКН план 1940 (факт 2086) ТВН 74.4 (+600) - настроечная 1
31 неделя - СКН план 1940 (факт 1908) ТВН 74.3 (-100) - настроечная 2
32 неделя - СКН план 1900 (факт 2008) ТВН 73.6 (-700) кд
33 неделя - СКН план 2058 (факт 2109) ТВН 73.4 (-200)
34 неделя - СКН план 1960 (факт 2312) ТВН 73.8 (+400)
35 неделя - СКН план 2110 (факт 2199) ТВН 73.6 (-200)
36 неделя - СКН план 2155 (факт 2053) ТВН 73.6 (0)
37 неделя - СКН план 2026 (факт 2051) ТВН 73.3 (-300) кд
38 неделя - СКН план 2050 (факт 2155) ТВН 72.7 (-600)
39 неделя - СКН план 2200 (факт 2213) ТВН 73.2 (+500)
40 неделя - СКН план 2080 (факт 2099) ТВН 74.1 (+900)
41 неделя - СКН план 2056 (факт 2067) ТВН 73.8 (-300) кд
42 неделя - СКН план 1800 (факт 1823) ТВН 72.8 (-1000) установочная 1
43 неделя - СКН план 1800 (факт 1861) ТВН 73.2 (+400) установочная 2
44 неделя - СКН план 1740

Думаю, убавлять 100кк или нет? Т.к. прошедшая неделя с привесом - это стандартная тема - в середине цикла отекаю. Этот привес 100% отек - чувствую по кольцам на пальцах и на лице вижу. По теории во второй половине цикла надо добавлять бонус, если так, то остаться на прежних 1840.

Re: Аброся

СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 12:15
LadyVengeance
Приветики!
Ещё сегодня новолуние, тоже может быть небольшая отёчность на 300-500г. Если не голодно, то убавляй калории. Если и так еле держишь, то не вздумай, а то сорвёшься. Для меня сейчас 1740 ккал - почти как зажор, я ж пытаюсь держать режим минус 400, это 1550 ккал, и не особо получается , СКН прошлой недели 1608 ккал, но для меня и это огромное достижение.
Удачной тебе недельки! Изображение

Отчет за 44-ю неделю

СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 08:44
Аброся
Всем приветики!

2019 год. Нумерация недель совпадает с календарной.
Ручной подсчет.
Режим -300
30 неделя - СКН план 1940 (факт 2086) ТВН 74.4 (+600) - настроечная 1
31 неделя - СКН план 1940 (факт 1908) ТВН 74.3 (-100) - настроечная 2
32 неделя - СКН план 1900 (факт 2008) ТВН 73.6 (-700) кд
33 неделя - СКН план 2058 (факт 2109) ТВН 73.4 (-200)
34 неделя - СКН план 1960 (факт 2312) ТВН 73.8 (+400)
35 неделя - СКН план 2110 (факт 2199) ТВН 73.6 (-200)
36 неделя - СКН план 2155 (факт 2053) ТВН 73.6 (0)
37 неделя - СКН план 2026 (факт 2051) ТВН 73.3 (-300) кд
38 неделя - СКН план 2050 (факт 2155) ТВН 72.7 (-600)
39 неделя - СКН план 2200 (факт 2213) ТВН 73.2 (+500)
40 неделя - СКН план 2080 (факт 2099) ТВН 74.1 (+900)
41 неделя - СКН план 2056 (факт 2067) ТВН 73.8 (-300) кд
42 неделя - СКН план 1800 (факт 1823) ТВН 72.8 (-1000) установочная 1
43 неделя - СКН план 1800 (факт 1861) ТВН 73.2 (+400) установочная 2
44 неделя - СКН план 1740 (факт 1741) ТВН 71.7 (-1500)
45 неделя - СКН план 1900

С понедельника по понедельник текущий вес сел себя так: 73.4 72.7 72.4 71.7 71.7 71.4 71.1 71.1, т.е. разброс в 2,3 кг! Это конечно же ушла вода в первую очередь, это видно и в зеркале, и по кольцам на руках, но мне это и было нужно.
Вообще, так совпало, была у врача в прошлую субботу мне назначили мочегонные таблетки два дня и неделю чай мочегонный, но я их покупать и принимать не стала! Я просто исключила сахар и соль. ( Ну соль не совсем исключила, но сократила значительно). А также никакого алкоголя, промышленных изделий: колбасы, селёдки, фастфуд, соления, консервы). Ужинала в 18ч примерно и после ужина не пила и не ела до завтрака , а завтрак в 8-9 ч. Т.е. получалось воздержание от еды и питья 14-15ч примерно. Строго считала калории 1739 1745 1739 1727 1743 1740 1754.
Самочувствие улучшилось. Отвес небывалый, план на эту неделю 1900 ккал, (ждёмс кд).

Замеры: ОТ=83см, ОБ=102см.

Re: Аброся

СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 11:51
LadyVengeance
Аброся, приветики!
Очень круто! Изображение
Правильно, что поднимаешь калорийность, так долго продолжаться не будет, либо отвесы сойдут на нет, либо ЖОР нападёт. После КД однозначно ещё отвес будет.

Отчет за 45-ю неделю

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 09:35
Аброся
Всем приветики!

2019 год. Нумерация недель совпадает с календарной.
Ручной подсчет.
Режим -300
30 неделя - СКН план 1940 (факт 2086) ТВН 74.4 (+600) - настроечная 1
31 неделя - СКН план 1940 (факт 1908) ТВН 74.3 (-100) - настроечная 2
32 неделя - СКН план 1900 (факт 2008) ТВН 73.6 (-700) кд
33 неделя - СКН план 2058 (факт 2109) ТВН 73.4 (-200)
34 неделя - СКН план 1960 (факт 2312) ТВН 73.8 (+400)
35 неделя - СКН план 2110 (факт 2199) ТВН 73.6 (-200)
36 неделя - СКН план 2155 (факт 2053) ТВН 73.6 (0)
37 неделя - СКН план 2026 (факт 2051) ТВН 73.3 (-300) кд
38 неделя - СКН план 2050 (факт 2155) ТВН 72.7 (-600)
39 неделя - СКН план 2200 (факт 2213) ТВН 73.2 (+500)
40 неделя - СКН план 2080 (факт 2099) ТВН 74.1 (+900)
41 неделя - СКН план 2056 (факт 2067) ТВН 73.8 (-300) кд
42 неделя - СКН план 1800 (факт 1823) ТВН 72.8 (-1000) установочная 1
43 неделя - СКН план 1800 (факт 1861) ТВН 73.2 (+400) установочная 2
44 неделя - СКН план 1740 (факт 1741) ТВН 71.7 (-1500)
45 неделя - СКН план 1900 (факт 1901) ТВН 71.7 (0) кд
46 неделя - СКН план 1720

Отчет за 46-ю неделю

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 09:33
Аброся
Всем приветики!

2019 год. Нумерация недель совпадает с календарной.
Ручной подсчет.
Режим -300
30 неделя - СКН план 1940 (факт 2086) ТВН 74.4 (+600) - настроечная 1
31 неделя - СКН план 1940 (факт 1908) ТВН 74.3 (-100) - настроечная 2
32 неделя - СКН план 1900 (факт 2008) ТВН 73.6 (-700) кд
33 неделя - СКН план 2058 (факт 2109) ТВН 73.4 (-200)
34 неделя - СКН план 1960 (факт 2312) ТВН 73.8 (+400)
35 неделя - СКН план 2110 (факт 2199) ТВН 73.6 (-200)
36 неделя - СКН план 2155 (факт 2053) ТВН 73.6 (0)
37 неделя - СКН план 2026 (факт 2051) ТВН 73.3 (-300) кд
38 неделя - СКН план 2050 (факт 2155) ТВН 72.7 (-600)
39 неделя - СКН план 2200 (факт 2213) ТВН 73.2 (+500)
40 неделя - СКН план 2080 (факт 2099) ТВН 74.1 (+900)
41 неделя - СКН план 2056 (факт 2067) ТВН 73.8 (-300) кд
42 неделя - СКН план 1800 (факт 1823) ТВН 72.8 (-1000) установочная 1
43 неделя - СКН план 1800 (факт 1861) ТВН 73.2 (+400) установочная 2
44 неделя - СКН план 1740 (факт 1741) ТВН 71.7 (-1500)
45 неделя - СКН план 1900 (факт 1901) ТВН 71.7 (0) кд
46 неделя - СКН план 1720 (факт 1720) ТВН 71.2 (-500)
47 неделя - СНК план 1910

Всю неделю болею, ОРВИ какое-то затяжное (температуры нет, но жуткий кашель изнуряющий), есть особо не хотелось, СКН выдержала, отвес есть, а сил бороться с болезнью у организма нет. :cry: Последний раз так сильно болела года 3 назад.
Всем здоровья, берегите себя!

Re: Аброся

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 06:15
LadyVengeance
Аброся, привет!
Выздоравливай! Очень хорошо, что калорийность поднялась, тебе надо сил набраться.

Re: Аброся

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 12:19
Аброся
LadyVengeance писал(а):Аброся, привет!
Выздоравливай! Очень хорошо, что калорийность поднялась, тебе надо сил набраться.

Привет! Спасибо, Лара. Я уже на пути к выздоровлению и аппетит возвращается. :)

Отчет за 47-ю неделю

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 09:35
Аброся
Всем приветики!

2019 год. Нумерация недель совпадает с календарной.
Ручной подсчет.
Режим -300
30 неделя - СКН план 1940 (факт 2086) ТВН 74.4 (+600) - настроечная 1
31 неделя - СКН план 1940 (факт 1908) ТВН 74.3 (-100) - настроечная 2
32 неделя - СКН план 1900 (факт 2008) ТВН 73.6 (-700) кд
33 неделя - СКН план 2058 (факт 2109) ТВН 73.4 (-200)
34 неделя - СКН план 1960 (факт 2312) ТВН 73.8 (+400)
35 неделя - СКН план 2110 (факт 2199) ТВН 73.6 (-200)
36 неделя - СКН план 2155 (факт 2053) ТВН 73.6 (0)
37 неделя - СКН план 2026 (факт 2051) ТВН 73.3 (-300) кд
38 неделя - СКН план 2050 (факт 2155) ТВН 72.7 (-600)
39 неделя - СКН план 2200 (факт 2213) ТВН 73.2 (+500)
40 неделя - СКН план 2080 (факт 2099) ТВН 74.1 (+900)
41 неделя - СКН план 2056 (факт 2067) ТВН 73.8 (-300) кд
42 неделя - СКН план 1800 (факт 1823) ТВН 72.8 (-1000) установочная 1
43 неделя - СКН план 1800 (факт 1861) ТВН 73.2 (+400) установочная 2
44 неделя - СКН план 1740 (факт 1741) ТВН 71.7 (-1500)
45 неделя - СКН план 1900 (факт 1901) ТВН 71.7 (0) кд
46 неделя - СКН план 1720 (факт 1720) ТВН 71.2 (-500)
47 неделя - СНК план 1910 (факт 1911) ТВН 71.5 (+300)
48 неделя - СКН план 1720