Здравствуйте!
Это моя вторая конференция.
С 9 марта начала разгон ОВ.
Сначала разгон шел хорошо - иногда привесы, иногда отвесы. Но, потом привесы увеличились
1 нед. СКН- план 1200 (факт 1270) ТВН 76,5
2 нед. СКН- план 1300 (факт 1289) ТВН 76,5 (0)
3 нед. СКН- план 1400 (факт 1406) ТВН 76,0 (-500)
4 нед. СКН- план 1500 (факт 1503) ТВН 76,0 (0)
5 нед. СКН- план 1600 (факт 1595) ТВН 76,3 (+300)
6 нед. СКН- план 1700 (факт 1698) ТВН 76,8 (+500) ОВ
7 нед. СКН- план 1750 (факт 1768) ТВН 76,0 (-800)
8 нед. СКН- план 1870 (факт 1866) ТВН 76,5 (+500) КД
9 нед. СКН- план 1970 (факт 1976) ТВН 76,9 (+400)
10 нед. СКН- план 2000 (факт 1999) ТВН 77,3 (+400) ОВ
11 нед. СКН- план 2100 (факт 2099) ТВН 77,0 (-300)
12 нед. СКН- план 2200 (факт 2192) ТВН 77,9 (+900) КД
13 нед. СКН- план 2200 (факт 2187) ТВН 78,2 (+300) видимых причин нет
Потом последовали Установочные недели
1 нед. СКН- план 1900 (факт 1900,7) ТВН 78,4 (+200) ОВ
2 нед. СКН- план 1800 (факт 1804) ТВН 78,01 (-440)
МФ с 21.06.2015
Начало МФ совпало с началом отпуска и понижением и без того малой активности.
Я приняла решение добавить спорт - записалась в тренажерный зал. Естественно, сначала был привес.
Режим - 400
1 нед. СКН- план 1870 (факт 1870) ТВН 77,8 (-180) КД
2 нед. СКН- план 1740 (факт 1751) ТВН 78,2 (+400) спорт
3 нед. СКН- план 1710 (факт 1706) ТВН 79,0 (+800) ОВ спорт
4 нед. СКН- план 1630 (факт 1635) ТВН 78,8 (-200) спорт
Режим - 300 (испугалась понижения калорийности)
5 нед. СКН- план 1620 (факт 1618) ТВН 78,4 (-400) спорт
Ввела постепенно бонус.
6 нед. СКН- план 1680 (факт 1678) ТВН 78,9 (+500) КД спорт 2 дня
7 нед. СКН- план 1550 (факт 1576) ТВН 78,9 (+0) спорт 2 дня
8 нед. СКН- план 1530 (факт 1539) ТВН 78,4 (-500) спорт 2 дня, бонус +50
9 нед. СКН- план 1630 (факт 1636) ТВН 78,1 (-290) спорт 2 дня, бонус +50
10 нед. СКН- план 1580 (факт 1567) ТВН 78,3 (+250) КД спорт 2 дня 1 косяк по пит. (мало)
11 нед. СКН- план 1510 (факт 1572) ТВН 78,1 (-200) спорт 2 дня
12 нед. СКН- план 1600 (факт 1646) ТВН 78,7 (+600) спорт 2 дня, ОВ, бонус +100
13 нед. СКН- план 1510 (факт 1651) ТВН 77,7 (-1000) спорт 2 дня, бонус +100
14 нед. СКН- план 1660 (факт 1753) ТВН 77,68 (-20) КД спорт 1 раз, голодно
15 нед. СКН- план 1600 (факт 1689) ТВН 78,0 (+320) спорт 2 раза, голодно
16 нед. СКН- план 1620 (факт 1739) ТВН 78,2 (+200) ОВ, спорт 2 раза, голодно
17 нед. СКН- план 1620 (факт 1637) ТВН 77,85 (-320) спорт 2 раза бонус +100
18 нед. СКН- план 1680 (факт 1719) ТВН 78,2 (+320) КД, спорта нет бонус +100
Вес по большому счету не снижается, но меня это не смущает. Думаю, что вырулю на снижение
