22 неделя МФ режим -400
Типичный вес предпоследней недели 73,8 кг
Типичный вес последней недели  74,0 кг
Недельное изменение веса +200 гр.
Средняя калорийность предпоследней недели 1800ккал (реком. калор. 1819)
Средняя калорийность последней недели 1925 ккал (реком. калор. 1829)
Рекомендуемая калорийность новой недели 1762 ккал.
И общий отчет за 22 недели:
МФ - попытка №2 с большого веса, ИМТ-32,33 (ожирение)
30.07.2018 г.
Вес- 79,7 кг
УОО=(рост-возраст)*6+(вес*20)
(157-43)*6+(79,7*20)=2278
Буду худеть в режиме -400
2278-400=1878 ккал
2 установочных недели
 1 неделя план -1900 СКН-1895 ТВН-78,9   (-800)
 2 неделя план -1900 СКН-1886 ТВН-78,5   (-400)
МФ режим -400
 3 неделя: план-1900 СКН-1904 ТВН-78,1  (-400)
 4 неделя: план-1900 СКН-1901 ТВН-77,3   (-800)
 5 неделя: план-2000 СКН-2004 ТВН-76,7   (-600)
 6 Неделя: план-2050 СКН-2052 ТВН-76,4  (-300)
 7 неделя: план-1930 СКН-1940 ТВН-76,6  (+200)
 8 неделя: план-1900 СКН-1900 ТВН-76,2  (-400)
 9 неделя: план-1900 СКН-1900 ТВН-76,0  (-200)
10 неделя: план-1800 СКН-1850 ТВН-75,6  (-400)
11 неделя: план-1875 СКН-1850 ТВН-75,2  (-400)
12 неделя: план-1850 СКН-2114 ТВН-75,5 (+300)
13 неделя: план-1880 СКН-1928 ТВН-75,4 (-100)
14 неделя: план-1921 СКН-1929 ТВН-74,6 (-800)
15 неделя: план-1900 СКН-1916 ТВН-74,4 (-200)
16 неделя: план-1822 СКН-1987 ТВН-74,4 (-0)
17 неделя: план-1851 СКН-1873 ТВН-75,4 (+1000)
18 неделя: план-1830 СКН-1859 ТВН-74,4 (-1000)
19 неделя: план-1966 СКН-1980 ТВН-74,2 (-200)
20 неделя: план-1805 СКН-1858 ТВН-74,2 (-0)
21 неделя: план-1819 СКН-1800 ТВН-73,8 (-400)
22 неделя: план-1829 СКН-1925 ТВН-74,0 (+200)
23 неделя: план-1762
			


