Здесь будет общий отчет.
 Разгон   с 16.05.2016   вес-63,9
1 неделя: план 1400 CКН-1450 ТВН-63,4
 (-500)2 неделя:план-1500 СКН-1523 ТВН-62,7 
(-700)3 неделя:план-1600 СКН-1652 ТВН-62,8
 (+100)4 неделя:план- 1700 СКН- 1703 ТВН -62,8 (0)
5 неделя:план- 1800 СКН- 1821 ТВН -63,3
 (+500)6 неделя :план- 1800 СКН- 1883 ТВН -63,6
 (+300)7 неделя: план -1800 СКН-1762 ТВН-63,7
 (+100)8 неделя : план-1900 СКН-1895 ТВН-63,0
 (-700)9 неделя : план-2000 СКН-1994 ТВН-63,6
 (+600)10 неделя: план-2000 СКН-2017 ТВН-64,2
 (+600)2 установочных недели1  неделя план -1800 СКН-1794 ТВН-64,4 
(+200)2  неделя план -1700 СКН-1765 ТВН-64,6 
(+200)МФ режим -2003 неделя:план-1680 СКН-1680 ТВН-64,09 
(-500)4 неделя: план-1820 СКН-1821 ТВН-63,75
 (-340)5 неделя: план-1820 СКН-1818 ТВН-63,7 
(-50)6 неделя: план-1740 СКН-1745 ТВН-63,54
 (-160)7 неделя: план-1770 СКН-1767 ТВН-63,76
(+220)8 неделя: план-1660 СКН-1658 ТВН-63,66 
(-100)9 неделя: план-1670 СКН-1664 ТВН-63,7 
(+40)10 неделя: план-1560 СКН-1666 ТВН-63,93
 (+230)11 неделя: план-1570 СКН-1559 ТВН-63,95
 (+20)12 неделя: план-1510 СКН-1513 ТВН-63,63 
(-320)13 неделя: план-1600 СКН-1710 ТВН-63,66 
(+30)режим -30014 неделя: план-1510 СКН-1519 ТВН-63,21
 (-450)15 неделя: план-1670 СКН-1660 ТВН-63,3 
(-50)2 установочных недели (с соленьями)16 неделя: план-1490 СКН-1462 ТВН-63,95
 (+650)17 неделя: план-1490 СКН-1492 ТВН-63,41
 (-540)режим -30018 неделя: план-1580 СКН-1583 ТВН-63,41 (0)
режим удержание19 неделя: план-1440 СКН-1449 ТВН-63,18
 (-210)20 неделя: план-1620 СКН-1612 ТВН-63,2 (0)
21 неделя: план-1530 СКН-1767 ТВН-64,0 
(+700)22 неделя: план-1590 СКН-1590 ТВН-64,0 (0)
23 неделя: план-1679 СКН-2080 ТВН-65,0
 (+1000) 2установочных недели     после Новогодних праздников (2017 г.)
24 неделя: план-1740  СКН-1708  ТВН-64,29 
(-500)25 неделя: план-1640  СКН-1665  ТВН-64,37 
(+80) режим -200 с 16.01.2017 г. 
26 неделя: план-1600  СКН-1615  ТВН-64,29 
(-80)27 неделя: план-1580  СКН-1592  ТВН-64,14 
(-150)28 неделя: план-1580  СКН-1578  ТВН-64,03
 (-110)29 неделя: план-1540  СКН-1547  ТВН-63,85
 (-180)30 неделя: план-1550  СКН-1588  ТВН-63,89
 (+40)  31 неделя: план-1470 СКН-1483  ТВН-63,77
 (-120) 32 неделя: план-1500  СКН-1505  ТВН-64,21 
(+440)2 установочных недели   (из-за отеков)
33 неделя: план-1500  СКН-1497  ТВН-63,2
 (-1000)34 неделя: план-1500 СКН-1518 ТВН-63,2 (0)
режим удержание35 неделя: план-1510 СКН-1565 ТВН-63,2 (0)
36 неделя: план-1542 СКН-1537 ТВН-63,2 (0)
37 неделя: план-1551 СКН-1558 ТВН-63,3 
(+100)38 неделя: план-1447 СКН-2000 ТВН-63,3 (0) превысила ккал на пасху
39 неделя: план-1447 СКН-1449 ТВН-63,7 
(+400) 40 неделя: план-1349 СКН-1402 ТВН-63,5 
(-200)41 неделя: план-1525 СКН-1533 ТВН-63,8 
(+300)режим (-200) с 08.05.2017 г.
42 неделя: план-1368 СКН-1364 ТВН-63,4 
(-400)43 неделя: план-1548 СКН-1544 ТВН-62,9 
(-500)44 неделя: план-1544 СКН-1551 ТВН-62,9 (0)
45 неделя: план-1447 СКН-1446 ТВН-62,7 
(-200)46 неделя: план-1499 СКН-1493 ТВН-62,4
 (-300)47 неделя: план-1572 СКН-1572 ТВН-62,2 
(-200)48 неделя: план-1532 СКН-1538 ТВН-62,1 
(-100)49 неделя: план-1455 СКН-1454 ТВН-61,8
 (-200)50 неделя: план-1593 СКН-1593 ТВН-61,6 
(-200)51 неделя: план-1524 СКН-1527 ТВН-61,4 
(-200)52 неделя: план-1560 СКН-1560 ТВН-61,2 
(-200)53 неделя: план-1543  СКН-1540  ТВН-61,0 
(-200)54 неделя: план-1550  СКН-1550  ТВН-60,8 
(-200)55 неделя: план-1545  СКН-1550  ТВН-60,6 
(-200)56 неделя: план-1550  СКН-1586  ТВН-61,0 
(+400)57 неделя: план-1468  СКН-1500  ТВН-61,0 
(0)режим удержание   с 4 сентября 2017 г.
58 неделя: план-1443  СКН-1500  ТВН-60,6 
(-400)59 неделя: план-1550  СКН-1550  ТВН-60,4 
(-200)60 неделя: план-1625  СКН-1650  ТВН-60,3 
 (-100)61 неделя: план-1700  СКН-1700  ТВН-60,6 
(+300)62 неделя: план-1575  СКН-1600  ТВН-61,0 
(+400)63 неделя: план-1550  СКН-1500  ТВН-60,7 
(-300)64 неделя: план-1650  СКН-1700  ТВН-60,7 
 (0)65 неделя: план-1600  СКН-1650  ТВН-61,0 
 (+300)66 неделя: план-1575  СКН-1575  ТВН-61,0 
067 неделя: план-1625  СКН-1625  ТВН-60,8 
-20068 неделя: план-1712  СКН-1700  ТВН-61,0 
+20069 неделя: план-1560  СКН-1600  ТВН-61,0 
070 неделя: план-1650  СКН-1900  ТВН-62,0 
+100071 неделя: план-1750  СКН-1700  ТВН-61,5 
-50072 неделя: план-1700  СКН-1700  ТВН-61,5 
073 неделя: план-1700  СКН-ТВН
график (вес калорийность) редактирую раз в месяц
